Az Európa Kupában is érdekelt csapatok találkozóján a PEAC hosszabbítás után legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB I keddi mérkőzésén.
A pécsiek így három forduló után is százszázalékosak, míg a miskolci gárda másodszor kapott ki.
Az EK főtáblás küzdelmei jövő héten kezdődnek, a PEAC az izraeli Ramla, míg a Diósgyőr a szintén magyar Ludovika-FCSM Csata ellen vívja az első meccsét.
Eredmény:
———
NKA Universitas PEAC-DVTK 84-78 (24-17, 20-16, 11-17, 14-19, 15-9) – hosszabbítás után
A tabella:
1. Sopron Basket 3 3 – 226-144 6 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 – 270-183 6
3. NKA Universitas PEAC 3 3 – 249-229 6
4. Ludovika-FCSM Csata 2 2 – 162-120 4
5. DVTK 3 1 2 239-240 4
6. UNI Győr MÉLY-ÚT 2 1 1 170-158 3
7. ELTE BEAC Újbuda 3 – 3 197-231 3
8. VBW CEKK Cegléd 1 1 – 65-55 2
9. Vasas Akadémia 2 – 2 128-168 2
10. TFSE-MTK 2 – 2 105-151 2
11. PINKK Pécsi 424 2 – 2 117-176 2
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 – 2 103-176 2
(A nyitókép illusztráció)