Pannonhírnök
Keresés
Close this search box.

Férfi kosárlabda NB I – Hazai siker Kecskeméten

A Kecskemét hat ponttal nyert kedden a vendég PVSK ellen a férfi kosárlabda NB I-ben.

A Kecskemét hat ponttal nyert kedden a vendég PVSK ellen a férfi kosárlabda NB I-ben.

Eredmény: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – PVSK-VEOLIA 79-73 (20-22, 23-19, 20-16, 16-16)

A tabella:
1. Atomerőmű SE 12 9 3 1011- 909 21 pont
2. Naturtex-SZTE-Szedeák 12 8 4 1027- 948 20
3. Egis Körmend 11 7 4 908- 859 18
4. DEAC 11 5 6 898- 913 16
5. PVSK-VEOLIA 12 4 8 1011-1053 16
6. Szolnoki Olajbányász 8 7 1 696- 578 15
7. OSE Lions 11 4 7 959- 931 15
8. Sopron KC 9 4 5 755- 763 13
9. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 6 6 – 565- 478 12
10. Alba Fehérvár 7 5 2 605- 555 12
11. Kaposvári KK 10 2 8 736- 807 12
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 8 3 5 616- 649 11
13. Zalakerámia ZTE KK 8 3 5 623- 702 11
14. Jászberényi KSE 9 – 9 658- 923 9

MEGOSZTÁS
Facebook
Twitter
LinkedIn
További cikkek