Fucsovics Márton 13 helyet rontva a 66., Balázs Attila pedig egy pozíciót visszaesve 109. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melynek élén továbbra is Novak Djokovic áll.
A legjobban jegyzett magyar játékos amiatt esett vissza, mert kiestek a tavalyi szófiai döntővel szerzett pontjai.
Fucsovics a héten Rotterdamban szerepel, a holland városban tavaly a negyeddöntőig menetelt. Ezúttal a selejtezőből feljutott a főtáblára, s a hétfői első fordulóban az ATP rangsorában 12. spanyol Roberto Bautista Agut lesz az ellenfele.
Az élmezőnyben nem történt változás.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 9720 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9395
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7130
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 7045
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4745
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3885
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2860
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (10.) David Goffin (belga) 2600
11. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2400
12. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2360
13. (13.) Stan Wawrinka (svájci) 2360
14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2325
15. (15.) Andrej Rubljov (orosz) 2174
…66. (53.) Fucsovics Márton 832
…109. (108.) Balázs Attila 525
MTI
A nyitókép illusztráció.