Az MTK Budapest nagy csatában legyőzte a vendég Szombathelyi KKA csapatát a női kézilabda NB I szombati játéknapján.
Eredmények (a szövetség honlapja alapján):
MTK Budapest-Szombathelyi KKA 32-29 (16-15)
korábban:
Váci NKSE-Érd 33-20 (19-11)
A tabella: 1. Siófok KC 6 5 – 1 202-144 10 pont
2. Motherson Mosonmagyaróvár 6 5 – 1 164-166 10
3. Győri Audi ETO KC 4 4 – – 141-80 8
4. DVSC Schaeffler 6 4 – 2 167-147 8
5. Váci NKSE 6 4 – 2 168-155 8
6. FTC-Rail Cargo Hungaria 3 3 – – 98-56 6
7. MTK Budapest 5 3 – 2 154-149 6
8. Boglári Akadémia-SZISE 6 2 – 4 173-176 4
9. Dunaújvárosi Kohász KA 5 2 – 3 123-137 4
10. Kisvárda Master Good SE 4 1 – 3 88-101 2
11. Szombathelyi KKA 6 1 – 5 155-196 2
12. Érd 6 1 – 5 146-190 2
13. Alba Fehérvár KC 6 1 – 5 149-193 2
14. Békéscsabai Előre NKSE 3 – – 3 64-102 0
(A fotó illsuztráció)